糖果檢重秤 在線剔除
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
糖果檢重秤 在線剔除 專門針對食品行業(yè)的高要求開發(fā)。通過所使用材料的質(zhì)量、開放式結(jié)構(gòu)和磨圓的表面,讓衛(wèi)生設(shè)計得到保證。
收益:輕松清潔食品檢重秤,同時稱重結(jié)果精準(zhǔn)。
可檢查多達300個包裝/分鐘,并能從生產(chǎn)流程中剔除不合格的產(chǎn)品。組合集成金屬探測器,保證了CWHmaxx的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。含有金屬件的產(chǎn)品,將被安全剔除。
衛(wèi)生設(shè)計:開放式結(jié)構(gòu),平滑的高品質(zhì)不銹鋼表面
12,1"彩色觸摸屏
稱重范圍:50 g至3 kg
最大生產(chǎn)量:300包裝/分鐘
商品存儲器可存儲100,000多件商品
定制設(shè)計顯示器、操作元件和流程
80個重量等級
帶體和皮帶快速更換系統(tǒng)
金屬探測器可集成
分離和剔除傳送帶、剔除系統(tǒng)和收集箱
日志條打印機
使用BRAIN2在線顯示數(shù)據(jù)并分析
生產(chǎn)線集成包
【產(chǎn)品參數(shù)】
規(guī)格 | 數(shù)據(jù) | 詳情 |
稱重數(shù)據(jù) | 稱重范圍 : | 1,500 g | 3,000 g |
分度值 d: | 0.5 g | 1 g | |
校準(zhǔn)值 e: | 0.5 g | 1 g | |
最小負荷: | 50 g | |
功率數(shù)據(jù) | 根據(jù)稱重帶的長度 | |
蕞大生產(chǎn)率: | 300包裝/分鐘 | |
蕞大帶速: | 79-120 米/分鐘 | |
蕞低帶速: | 5 米/分鐘 | |
傳送帶 | 帶寬:300 mm | 長度數(shù)據(jù)始終作為軸距: |
稱重帶長度: | 400、500、600 mm | |
400-600 mm | ||
進料帶長度: | 400、500、600 mm | |
400-600 mm | ||
剔除帶長度: | 400、500、600、750、1000、1,250 mm | |
400-1,250 mm | ||
帶色:白色和藍色 | 標(biāo)配白色 | |
輥徑:32 mm | 鋁輥,硬質(zhì)涂層表面 | |
帶體和皮帶快速更換系統(tǒng) | ||
傳送 | 傳送方向 | 自左向右 | 自右向左 |
傳送高度 | 750 - 1,000 mm | |
軟件許可證 | STATISTICS | 創(chuàng)建統(tǒng)計 |
WEIGHT_CLASSES | 分類多達80種產(chǎn)品 | |
選項 | 數(shù)據(jù) | 詳情 |
根據(jù)OIML R 87計量認(rèn)證 | 成品包裝規(guī)定(FPV)檢查 | 檢重秤根據(jù)精度等級 |
XIII (1) 進行計量認(rèn)證,適合進行FPV檢查 | ||
金屬探測器 | 集成金屬探測器 | 金屬探測器可從檢重秤的顯示屏進行操作 |
750 | 1000 mm | ||
金屬探測器帶長 | ||
日志打印機 | 安裝在開關(guān)柜上 | 包含LINE_PRINTER許可證和串口 |
緊急停止 | 緊急停機裝置及傳送帶關(guān)斷裝置 | 安裝在主支柱上,帶驅(qū)動關(guān)閉,另外氣動裝置關(guān)閉 |
緊急停機裝置及氣動和傳送帶關(guān)斷裝置 | ||
應(yīng)急功能 | 檢重秤傳送帶可手動啟動,即使操作和控制單元無法工作時 | 為保證生產(chǎn)流,傳送帶持續(xù)運行(無稱重功能)。通過開關(guān)柜中的附加模塊以設(shè)定帶速操作 |
趨勢控制套件 | 包含Tendency Control許可證和繼電器 | |
生產(chǎn)線集成條件 | 3 輸出端(繼電器)和1 輸入端 |
【產(chǎn)品應(yīng)用】
糖果檢重秤 在線剔除 適用于未包裝和已包裝物之間的衛(wèi)生控制區(qū)(IP65)、填充量調(diào)節(jié)和檢查、成品包裝規(guī)定、根據(jù)重量對產(chǎn)品進行分類等。