0.01mg準(zhǔn)微量電子天平/蘇州0.01mg專業(yè)電子天平
誰給多一點(diǎn)就偏向誰,Cubis系列電子天平是世界上*臺(tái)具有偏心負(fù)載補(bǔ)償?shù)碾娮犹炱?。分辨率達(dá)到0.01mg,更加精確快捷,顯著降低偏心負(fù)載誤差。
1.黑白液晶顯示屏,控制單元可分離。
2.Cubis使用了世界上*的由賽多利斯生產(chǎn)的第二代超級單體傳感器。這種傳感器更堅(jiān)固、更緊湊、更精確。
3.普通天平樣品不在秤盤中央時(shí)會(huì)引起誤差,而Cubis是*臺(tái)能補(bǔ)償這種誤差的天平。Q-秤盤為您提供了兩大優(yōu)點(diǎn):顯著降低偏心負(fù)載誤差,同時(shí)也使Cubis能夠擁有超大秤盤。
4.可顯示水平報(bào)警信息。
5.Cubis提供的APC(先進(jìn)制藥規(guī)范)功能能很好的滿足常規(guī)標(biāo)準(zhǔn),如規(guī)范符合GLP要求的稱量數(shù)據(jù)記錄。
6.標(biāo)準(zhǔn)接口:usb(內(nèi)置在稱量模塊中);RS-232C接口,用于連接附件,25針(內(nèi)置在稱量模塊中)。
7.應(yīng)用:單位轉(zhuǎn)換,SQminzui小樣品量(符合USP),isoCAL自動(dòng)校準(zhǔn)調(diào)/整功能,密度測定(只能用浮力測定法),計(jì)算,均重控制(平均質(zhì)量),凈重/總和配方計(jì)算,百分比稱量,計(jì)數(shù)。
8.標(biāo)準(zhǔn)證書,證明參數(shù)符合規(guī)范。
9.zui小樣品量:0.02g
10.測試負(fù)載100g時(shí)偏心負(fù)載*.15mg
精密天平型號 | 可讀性(mg) | 量程(g) | 秤盤尺寸(W*D)(mm) | 平均穩(wěn)定時(shí)間(≤S) | 平均測量時(shí)間(≤S) | 重復(fù)性(≤±mg) | 線性(≤±mg) | 偏心負(fù)載誤差(mg) | zui小樣品量(g) |
MSE5203S | 1 | 5200 | 140*140 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2(2000) | 1.5 |
MSE5203P | 1/2/5 | 1200/2400/5200 | 140*140 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2(2000) | 1.5 |
MSE3203S | 1 | 3200 | 140*140 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2(1000) | 1.5 |
MSE2203S | 1 | 2200 | 140*140 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 2(1000) | 1.5 |
MSE2203P | 1/10 | 1010/2200 | 140*140 | 1 | 1.5 | 1/6 | 5 | 3(1000) | 1.5 |
MSE1203S | 1 | 1200 | 140*140 | 1 | 1.5 | 0.7 | 2 | 2(500) | 1.5 |
MSE623S | 1 | 620 | 140*140 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2 | 2(200) | 1.5 |
MSE623P | 1/2/5 | 150/300/620 | 140*140 | 0.8 | 1 | 1/2/4 | 5 | 4(200) | 1.5 |
MSE323S | 1 | 320 | 140*140 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2 | 2(200) | 1.5 |
MSE14202S | 10 | 14200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 10 | 30 | 20(5000) | 15 |
MSE14202P | 10/20/50 | 3500/7000/14200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 10/20/40 | 50 | 40(5000) | 15 |
MSE10202S | 10 | 10200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 7 | 20 | 20(5000) | 12 |
MSE8202S | 10 | 8200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 7 | 20 | 20(5000) | 12 |
MSE6202S | 10 | 6200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 7 | 20 | 20(2000) | 12 |
MSE6202P | 10/20/50 | 1500/3000/6200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 7/20/40 | 50 | 50(2000) | 12 |
MSE5202S | 10 | 5200 | 140*140 | 0.8 | 1 | 6 | 10 | 10(2000) | 10 |
MSE4202S | 10 | 4200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 7 | 20 | 30(2000) | 12 |
MSE2202S | 10 | 2200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 7 | 20 | 20(1000) | 12 |
MSE1202S | 10 | 1200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 7 | 20 | 20(500) | 12 |
MSE12201S | 100 | 12200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 50 | 100 | 200(5000) | 100 |
MSE8201S | 100 | 8200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 50 | 100 | 200(5000) | 100 |
MSE5201S | 100 | 5200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 50 | 100 | 200(2000) | 100 |
蘇州金鉆客戶服務(wù)承諾:
1:所售產(chǎn)品保修壹年,終身維護(hù)服務(wù)!
2:蘇州區(qū)域內(nèi)免費(fèi)送貨上門、安裝、調(diào)試 ,并接待各類衡器校準(zhǔn)修理業(yè)務(wù)